Фамилия, имя | Год рожд | Участие в марафонах | Рейтинг | Super Randonneur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Флеш | Всего | АСР | Всего км | ||||
Киреев Олег | 1969 | 95 | 31 | 26 | 24 | 3 | 178 | 528 | 55100 | 13 х SR | |||
Басалаев Владимир | 1949 | 58 | 19 | 20 | 16 | 8 | 122 | 405 | 42400 | 13 х SR | |||
Рассыпнов Роман | 1981 | 51 | 14 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 98 | 324 | 32400 | 8 х SR | |
Памфилов Леонид | 1979 | 36 | 13 | 12 | 12 | 3 | 1 | 78 | 277 | 27700 | 6 х SR | ||
Шерыхалин Сергей | 1984 | 34 | 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 70 | 247 | 25100 | 6 х SR | |
Сулов Валентин | 1988 | 24 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 52 | 181 | 18560 | 4 х SR | |
Соловьев Александр | 1973 | 29 | 9 | 9 | 5 | 2 | 54 | 165 | 17300 | 5 х SR | |||
Зуев Максим | 1984 | 19 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 153 | 16100 | 4 x SR | |
Киреев Кирилл | 1991 | 36 | 8 | 5 | 7 | 56 | 153 | 15300 | 4 х SR | ||||
Болотин Александр | 1990 | 33 | 9 | 7 | 4 | 1 | 53 | 150 | 15300 | 3 х SR | |||
Нагорнова Елена | 1982 | 27 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 46 | 130 | 14000 | 4 х SR | ||
Тимаев Андрей | 1966 | 19 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 38 | 130 | 14500 | 3 х SR | ||
Андреев Вячеслав | 1973 | 26 | 8 | 8 | 6 | 2 | 50 | 113 | 17600 | 2 х SR | |||
Нестеров Сергей | 1979 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 94 | 11660 | 3 х SR | |
Киселёв Андрей | 1991 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 89 | 9260 | 2 х SR | |
Стрельников Николай | 1992 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 81 | 9560 | 1 х SR | |
Кондрашов Михаил | 1982 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 29 | 80 | 10660 | 2 х SR | ||
Долгополова Инна | 1985 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 32 | 77 | 8960 | 2 х SR | |||
Зотов Евгений | 1984 | 18 | 6 | 5 | 3 | 2 | 34 | 76 | 9000 | 1 х SR | |||
Еськин Игорь | 1988 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 70 | 7000 | 3 x SR | |||
Гришин Алексей | 1990 | 12 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 69 | 6900 | 2 х SR | |||
Лотес Алексей | 1995 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 67 | 6700 | 1 x SR | |||
Екимов Виталий | 1991 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 66 | 6600 | 1 x SR | |||
Годяев Сергей | 1991 | 9 | 4 | 3 | 4 | 1 | 21 | 65 | 6600 | 2 х SR | |||
Сошников Алексей | 1987 | 11 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 60 | 6960 | 2 х SR | |||
Хромов Сергей | 1957 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 20 | 59 | 7100 | 2 х SR | |||
Басалаева Людмила | 1950 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 | 54 | 6600 | 2 х SR | |||
Алексеев Александр | 1966 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 51 | 5400 | 1 х SR | ||||
Мартынов Алексей | 1982 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 54 | 5400 | 2 х SR | |||
Жулимов Александр | 1986 | 12 | 5 | 2 | 1 | 20 | 49 | 5100 | |||||
Барановский Андрей | 1994 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 48 | 4800 | 1 х SR | |||
Жулимов Юрий | 1962 | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 | 43 | 4300 | 1 х SR | ||||
Калашников Михаил | 1967 | 13 | 2 | 2 | 2 | 19 | 42 | 4200 | 2 х SR | ||||
Васин Дмитрий | 1984 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 38 | 4400 | 1 х SR | |||
Буляткин Денис | 1979 | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 37 | 3700 | 1 х SR | ||||
Первушкин Михаил | 1987 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 40 | 4360 | 1 х SR | |||
Рудаковский Роман | 1966 | 14 | 4 | 3 | 1 | 22 | 36 | 3400 | |||||
Беликов Валерий | 2000 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 32 | 3500 | |||||
Магдеев Ренат | 1987 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30 | 3000 | 1 х SR | ||||
Малышев Роман | 1976 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 29 | 3800 | 1 х SR | |||
Бит-Ригу Борис | 1968 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 29 | 3000 | 1 х SR | ||||
Касынкин Алексей | 1991 | 8 | 3 | 1 | 12 | 26 | 2800 | ||||||
Соков Евгений | 1987 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 26 | 2600 | 1 х SR | ||||
Панин Олег | 1966 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | 2700 | |||||
Резаев Валерий | 1978 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22 | 2200 | ||||||
Лунь Валентин | 1956 | 7 | 1 | 1 | 9 | 21 | 2100 | ||||||
Жулимова Ирина | 1965 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 2000 | ||||||
Мишин Андрей | 1987 | 8 | 1 | 9 | 19 | 1900 | |||||||
Протасов Александр | 1967 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1700 | ||||||
Калашников Георгий | 1985 | 8 | 1 | 1 | 10 | 16 | 2400 | ||||||
Петров Александр | 1994 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1600 | ||||||
Захаров Дмитрий | 1982 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1500 | ||||||
Давыдов Константин | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1400 | |||||||
Потёмкин Павел | 1977 | 5 | 2 | 7 | 13 | 1400 | |||||||
Мишин Дмитрий | 1988 | 7 | 7 | 12 | 1400 | ||||||||
Пучков Дмитрий | 1990 | 7 | 7 | 12 | 1200 | ||||||||
Максимов Борис | 1954 | 5 | 1 | 6 | 11 | 1200 | |||||||
Трифонов Олег | 1972 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1100 | |||||||
Макаров Сергей | 1961 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1700 | |||||||
Белашов Максим | 1984 | 5 | 5 | 10 | 1000 | ||||||||
Кольчугин Андрей | 1982 | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | |||||||
Павенков Евгений | 1985 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 900 | ||||||
Семёнов Олег | 1984 | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | |||||||
Чертухин Владимир | 1944 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1300 | г. Заречный | |||||
Басалаев Виталий | 1972 | 5 | 5 | 8 | 1000 | ||||||||
Мокшанцев Глеб | 1964 | 6 | 6 | 8 | 1000 | ||||||||
Глебов Максим | 1988 | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | |||||||
Вельчиков Алексей | 1992 | 4 | 4 | 8 | 800 | ||||||||
Новиков Артём | 1976 | 4 | 4 | 8 | 800 | ||||||||
Коваль Сергей | 1977 | 4 | 4 | 8 | 800 | ||||||||
Лазарев Алексей | 1999 | 2 | 2 | 4 | 7 | 800 | |||||||
Саляев Антон | 1983 | 4 | 1 | 5 | 8 | 950 | |||||||
Брилевич Олег | 1981 | 3 | 1 | 4 | 7 | 700 | |||||||
Горбунов Михаил | 1986 | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | |||||||
Баринов Илья | 1978 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Березина Ирина | 1989 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Бородин Олег | 1984 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Вилесов Сергей | 1965 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Воронков Кирилл | 1988 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Казённов Илья | 1986 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Карпов Максим | 1987 | 3 | 3 | 6 | 600 | ||||||||
Кудашев Евгений | 3 | 3 | 6 | 600 | велотрек | ||||||||
Роганов Александр | 1983 | 2 | 1 | 6 | 600 | ||||||||
Вельч Александр | 2 | 1 | 2 | 5 | 500 | велотрек | |||||||
Горбунов Павел | 2 | 1 | 3 | 5 | 500 | велотрек | |||||||
Жадан Вячеслав | 1990 | 1 | 1 | 2 | 5 | 500 | |||||||
Шкурыгин Олег | 1 | 1 | 2 | 5 | 500 | ||||||||
Белашов Алексей | 1974 | 4 | 4 | 5 | 500 | ||||||||
Елизаров Андрей | 1 | 1 | 2 | 5 | 500 | ||||||||
Ельцов Андрей | 1968 | 2 | 1 | 3 | 5 | 500 | Заречный | ||||||
Майоров Виталий | 1944 | 3 | 3 | 5 | 500 | ||||||||
Кирилкин Роман | 1990 | 3 | 3 | 4 | 500 | ||||||||
Салмин Дмитрий | 1986 | 3 | 3 | 5 | 500 | ||||||||
Братцев Алексей | 1985 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Ветчинников Юрий | 1962 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Выборнова Ольга | 1962 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Гончаров Дмитрий | 4 | 4 | 8 | 800 | |||||||||
Дёмин Сергей | 1975 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Жаров Михаил | 1966 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Жеребчиков Михаил | 2 | 2 | 4 | 400 | велотрек | ||||||||
Жулимов Георгий | 2 | 2 | 4 | 400 | Тандем | ||||||||
Иончев Антон | 1985 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Кириченко Ольга | 1954 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Кузнецов Иван | 2 | 1 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Купцов Эдуард | 2 | 2 | 4 | 400 | велотрек | ||||||||
Латошкина Светлана | 1988 | 2 | 1 | 3 | 4 | 560 | |||||||
Малахов Андрей | 2 | 2 | 4 | 400 | ДЮСШ №4 | ||||||||
Медянцева Ольга | 1967 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Петров Александр В. | 1994 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Петров Дмитрий | 1966 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Пресняков Роман | 1986 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Семёнкин Виктор | 2 | 2 | 4 | 400 | |||||||||
Сержантов Антон | 2 | 2 | 4 | 400 | велотрек | ||||||||
Синячкин Сергей | 1967 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Смирнов Алексей | 2 | 2 | 4 | 400 | велотрек | ||||||||
Соколов Сергей | 1975 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Суслов Илья | 1994 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Сухов Владимир | 1967 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Трошин Артём | 1989 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Щербаков Илья | 1983 | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||||
Табаев Дамир | 1987 | 1 | 1 | 3 | 300 | ||||||||
Цыпин Владимир | 1974 | 1 | 1 | 3 | 300 | ||||||||
Домкин Роман | 2 | 2 | 2 | 300 | велотрек | ||||||||
Абрамов Андрей | 1975 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Андреев Евгений | 1992 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Артемьев Евгений | 1987 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Астафьев Василий | 1995 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Барабанов Дмитрий | 1986 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Баринов Тимофей | 1991 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Басулин Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Батяйкин Шамиль | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Бочаров Виктор | 1985 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Васин Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Винничек Алексей | 1997 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Галёв Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Галкина Елена | 1984 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Герасимов Алексей | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Гринцов Дмитрий | 1992 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Гунин Евгений | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Дмитриев Вадим | 1982 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Дырин Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Ивановский Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Иванчин Сегей | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Карев Евгений | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Клейменов Евгений | 1990 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Колямин Павел | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Конкина Екатерина | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Коновалов Михаил | 1992 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Коротков Илья | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Круглов Иван | 1993 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Ларькина Ольга | 1990 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Макаров Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Малаев Максим | 1982 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Матыгулин Егор | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Минеев Денис | 1 | 1 | 2 | 200 | велотрек | ||||||||
Мозин Александр | 1994 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Мусатов Павел | 2006 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Назаров Игорь | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Никитин Андрей | 1991 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Никифоров Максим | 1993 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Поздняков Сергей | 1995 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Потапов Александр | 1987 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Почтов Егор | 1994 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Прасолов Илья | 1994 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Просвирнев Сергей | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Пучков Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Редькин Вячеслав | 1988 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Резаков Максим | 1989 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Сатыренко Светлана | 2007 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Свистунова Елена | 1988 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Сёмин Андрей | 1974 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Скубашевский Павел | 1976 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Смирнов Сергей | 1974 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Заречный | |||||||
Сорокин Сергей | 1986 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Сосновская Майя | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Заречный | ||||||||
Суханов Владимир | 1955 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Терехов Руслан | 1994 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Филонич Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Целикин Павел | 1975 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Чуденков Алексей | 1 | 1 | 2 | 200 | велотрек | ||||||||
Шайдуров Станислав | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Щербаков Вадим | 1980 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Шиготаров Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | |||||||||
Шилов Борис | 1990 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Шитов Алексей | 1984 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Эсаулов Дмитрий | 1990 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Яньков Роман | 1996 | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||||
Рудаковская Галина | 1980 | 1 | 1 | 0 | 200 | ||||||||
Русинов Евгений | 1988 | 1 | 1 | 0 | 200 | ||||||||
Желяховский Денис | 1978 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||
Кизилов Андрей | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
Комратов Никита | 1 | 1 | 100 | велотрек | |||||||||
Брындин Александр | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Бурынин Михаил | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Головяшкин Андрей | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Исакова Анна | 1956 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Козин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | г. Заречный | |||||||||
Михеев Денис | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Мокшанина Мария | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Тенятова Светлана | 1973 | 1 | 1 | 0 | г. Заречный | ||||||||
Тюгаев Олег | 1974 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Шестаков Александр | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Фамилия, имя | Год рожд. | Участие в марафонах - гости | Рейтинг | Примечание | |||||||||
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Флеш | Всего | АСР | Всего км | ||||
Трегулов Фярит | 1967 | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 41 | 143 | 15100 | г.Кузнецк, 3 х SR | |||
Купцова Лидия | 1977 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 | 54 | 6400 | г.Кузнецк, 1 х SR | |||
Елизаров Анатолий | 1968 | 16 | 1 | 17 | 30 | 3200 | г. Кузнецк | ||||||
Хныкин Евгений | 1971 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 | 2700 | Спасск | ||||
Иляхин Николай | 1988 | 4 | 1 | 1 | 6 | 26 | 2600 | Липецк | |||||
Волков Олег | 1967 | 2 | 2 | 24 | 2400 | г. Екатеринбург | |||||||
Захаров Алексей | 1988 | 2 | 2 | 24 | 2400 | Оренбург | |||||||
Севостьянова Татьяна | 1972 | 4 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2400 | Липецк | |||||
Сергеев Алексей | 1973 | 2 | 2 | 24 | 2400 | г. Санкт-Петербург | |||||||
Тимошкин Николай | 1956 | 4 | 2 | 2 | 8 | 22 | 2200 | г. Кузнецк | |||||
Мурзина Елена | 1976 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 19 | 1900 | Нижний Новгород | ||||
Ефременко Юрий | 1954 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1800 | г.Тольятти | ||||||
Либуркин Дмитрий | 1958 | 3 | 3 | 18 | 1800 | Москва | |||||||
Семакин Сергей | 1965 | 7 | 1 | 8 | 17 | 1700 | Кирово-Чепецк | ||||||
Даудыш Аркадий | 1971 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1700 | г. Кузнецк | |||||
Афанасьев Андрей | 1978 | 4 | 4 | 16 | 1600 | г. Нижний Новгород | |||||||
Кремпатич Алексей | 1986 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1600 | Санкт-Петербург | ||||||
Беляев Сергей | 1990 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1400 | Липецк | ||||||
Малаховский Вадим | 1967 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1400 | г. Северодвинск | ||||||
Рябинин Максим | 1995 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1300 | Липецк | ||||||
Биткин Максим | 1978 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Нижний Новгород | |||||||
Бударов Максим | 1988 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Воронеж | |||||||
Булычев Алексей | 1973 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Санкт-Петербург | |||||||
Вандышева Дарья | 1994 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Екатеринбург | |||||||
Гатилов Анатолий | 2001 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Воронеж | |||||||
Горбачев Антон | 2001 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Екатеринбург | |||||||
Журавлев Сергей | 1962 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Ахтубинск | |||||||
Дроздев Владимир | 2000 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Асбест | |||||||
Казанцев Максим | 1984 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Екатеринбург | |||||||
Карташов Владимир | 1982 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Москва | |||||||
Кимбер Дмитрий | 1971 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Санкт-Петербург | |||||||
Локшенко Павел | 1977 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Первоуральск | |||||||
Малышев Николай | 1950 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1200 | г. Кузнецк | |||||
Платонов Сергей | 2002 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Санкт-Петербург | |||||||
Поляков Александр | 1989 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1200 | Балаково | |||||
Стародумов Юрий | 1962 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Санкт-Петербург | ||||||
Степанов Алексей | 1989 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Липецк | ||||||
Суслонов Александр | 1991 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1200 | Москва | ||||||
Суханкин Александр | 1952 | 6 | 6 | 12 | 1200 | г. Кузнецк | |||||||
Шулубин Сергей | 1971 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Санкт-Петербург | |||||||
Юдин Сергей | 1983 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Москва | |||||||
Якупов Прохор | 1984 | 1 | 1 | 12 | 1200 | г. Екатеринбург | |||||||
Ревенко Кристина | 1995 | 4 | 1 | 5 | 11 | 1100 | Жирновск | ||||||
Акименко Сергей | 1972 | 1 | 1 | 10 | 1000 | Санкт-Петербург | |||||||
Баранов Олег | 1969 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1000 | Балаково | ||||||
Биткин Максим | 1980 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1000 | Липецк | ||||||
Крючков Дмитрий | 1972 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1000 | Волгоград | ||||||
Мартынов Роман | 1969 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1300 | Сердобск | |||||
Денисова Елена | 1966 | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | г. Уфа, тандем | ||||||
Малышев Сергей | 1958 | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | г. Уфа, тандем | ||||||
Рубашенко Виталий | 1988 | 1 | 1 | 2 | 8 | 800 | г. Самара | ||||||
Сайк Павел | 1981 | 1 | 1 | 800 | г. Всеволожск | ||||||||
Багдалов Рашит | 1977 | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | г. Саратов | ||||||
Горбенко Александр | 1979 | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | г. Саратов | ||||||
Дурсенёв Алексей | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | Кирово-Чепецк | |||||||
Архипцов Константин | 1976 | 1 | 1 | 6 | 600 | Москва, в/к "Каравн" | |||||||
Васильев Максим | 1979 | 3 | 3 | 6 | 600 | Кирово-Чепецк | |||||||
Гаврилов Дмитрий | 1964 | 1 | 1 | 6 | 600 | Москва, в/к "Каравн" | |||||||
Гаврилов Михаил | 1 | 1 | 6 | 600 | Подмосковье, Черноголовка | ||||||||
Грачев Дмитрий | 1971 | 1 | 1 | 6 | 600 | Тольятти | |||||||
Олесницкий Тарас | 1981 | 1 | 1 | 6 | 600 | Саров | |||||||
Сысоев Эдуард | 1971 | 1 | 1 | 6 | 600 | Тольятти | |||||||
Удовиченко Ольга | 1991 | 3 | 3 | 6 | 600 | Липецк | |||||||
Алёшин Михаил | 2 | 2 | 4 | 400 | г. Кузнецк | ||||||||
Аржанов Артём | 1989 | 1 | 1 | 4 | 400 | Москва | |||||||
Безруков Евгений | 2 | 1 | 4 | 400 | Кирово-Чепецк | ||||||||
Бородин Андрей | 1980 | 2 | 2 | 4 | 400 | Липецк | |||||||
Вадимов Василий | 1993 | 1 | 1 | 4 | 400 | Нижний Новгород | |||||||
Грошев Василий | 1987 | 1 | 1 | 2 | 4 | 400 | Балаково | ||||||
Зорин Алексей | 1985 | 2 | 2 | 4 | 400 | Бугуруслан | |||||||
Косачёв Алексей | 1986 | 2 | 2 | 4 | 400 | г. Саратов | |||||||
Кудряшов Александр | 1 | 1 | 2 | 4 | 400 | Балаково | |||||||
Мазанов Артём | 2004 | 2 | 2 | 4 | 400 | Липецк | |||||||
Малков Константин | 1985 | 1 | 1 | 4 | 400 | Нижний Новгород | |||||||
Меньшова Евгения | 1985 | 2 | 2 | 4 | 400 | Москва | |||||||
Нечаев Виктор | 1987 | 2 | 2 | 4 | 400 | г. Петровск | |||||||
Тополов Сергей | 1988 | 1 | 1 | 4 | 400 | Тольятти | |||||||
Триведио Александр | 1975 | 2 | 2 | 4 | 400 | Санкт-Петербург | |||||||
Федоров Максим | 1978 | 1 | 1 | 4 | 400 | Оренбург | |||||||
Шевяков Александр | 1987 | 1 | 1 | 4 | 400 | Нижний Новгород | |||||||
Юдин Алексей | 1983 | 1 | 1 | 4 | 400 | Москва | |||||||
Анохин Алексей | 1985 | 1 | 1 | 3 | 300 | Нижний Новгород | |||||||
Анохина Мария | 1987 | 1 | 1 | 300 | Нижний Новгород | ||||||||
Биткин Максим | 1978 | 1 | 1 | 300 | Нижний Новгород | ||||||||
Калинникова Алёна | 1983 | 1 | 1 | 300 | Нижний Новгород | ||||||||
Кретов Дмитрий | 1967 | 1 | 1 | 300 | Нижний Новгород | ||||||||
Медведева Наталья | 1987 | 1 | 1 | 300 | Нижний Новгород | ||||||||
Моисеев Евгений | 1973 | 1 | 1 | 300 | Саратов | ||||||||
Парахин Данил | 1991 | 1 | 1 | 3 | 300 | Нижний Новгород | |||||||
Красноперов Игорь | 1960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 500 | Балаково | |||||
Алтабаев Евгений | 1975 | 2 | 2 | 2 | 200 | Липецк | |||||||
Антипов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Москва, в/к "Караван" | ||||||||
Вдовин Денис | 1980 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Сызрань | |||||||
Гущин Александр | 1989 | 1 | 1 | 2 | 200 | Саранск | |||||||
Ефремов Максим | 1980 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Воронеж | |||||||
Ключников Максим | 1982 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Саранск | |||||||
Компаниец Елена | 1981 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Ростов-на-Дону | |||||||
Костюков Дмитрий | 1973 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Воронеж | |||||||
Кривов Сергей | 1981 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Сызрань | |||||||
Лакшина Валерия | 1990 | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Нижний Новгород | |||||||
Ломасов Роман | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Москва, в/к "Караван" | ||||||||
Петренко Дмитрий | 1992 | 1 | 1 | 2 | 200 | Балаково | |||||||
Павлов Дмитрий | 1971 | 1 | 1 | 2 | 200 | Ульяновск | |||||||
Скоркин Антон | 2003 | 1 | 1 | 2 | 200 | Пачелма | |||||||
Смольский Николай | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Кузнецк | ||||||||
Телегин Евгений | 1987 | 1 | 1 | 2 | 200 | Балаково | |||||||
Ханнолайнен Андрей | 1 | 1 | 2 | 200 | Санкт-Петербург | ||||||||
Холин Александр | 1991 | 1 | 1 | 2 | 200 | Балаково | |||||||
Цыбышев Евгений | 1965 | 1 | 1 | 2 | 200 | Самара | |||||||
Цыбышева Евгения | 1965 | 1 | 1 | 2 | 200 | Самара | |||||||
Чернобровкин Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | Кирово-Чепецк | ||||||||
Чистякова Ульяна | 2005 | 1 | 1 | 2 | 200 | Заречный | |||||||
Чудаев Кирилл | 1988 | 1 | 1 | 2 | 200 | Липецк | |||||||
Янин Роман | 1988 | 1 | 1 | 2 | 200 | Липецк | |||||||
Лазарев Владимир | 1 | 1 | 600 | Уфа | |||||||||
Рязанов Владимир | 1 | 1 | 2 | 600 | Балаково | ||||||||
Тодрия Нина | 1987 | 1 | 1 | 600 | Санкт-Петербург | ||||||||
Ореханов Сергей | 1957 | 1 | 1 | 200 | Краснодар | ||||||||
Слепаков Евгений | 1968 | 1 | 1 | 200 | г. Тольятти | ||||||||
Семашко Виталий | 1 | 1 | Балаково | ||||||||||
Чихранова Татьяна | 1 | 1 | п. Старая Каменка | ||||||||||
Всего: участников - 313 | 1164 | 325 | 245 | 226 | 83 | 15 | 12 | 2149 | 6522 | 688460 | |||
Всего веломарафонов - 248 |