Итоговый рейтинг участников веломарафонов (2003 г. - 2 сентября 2023 г.)

Фамилия, имяГод
рожд.
Участие в марафонах РейтингПримечание
2003004006001200ИныеВсего АСР Всего км
Киреев Олег1969 89 29 24 22 2 166 480 5030012 х SR
Басалаев Владимир1949 561920168 119 4014200013 х SR
Рассыпнов Роман1981 46 12 12 14 1 1 86 282 282006 х SR
Памфилов Леонид1979 31 11 10 10 1 1 64 218 218005 х SR
Шерыхалин Сергей1984 30 9 9 10 21 61 211 211005 х SR
Соловьев Александр1973 29995254 165173005 х SR
Киреев Кирилл1991 36857 56 153 153004 х SR
Болотин Александр1990 339741 53 150 153003 х SR
Сулов Валентин1988 25 7 6 5 1 1 45 133 134003 х SR
Тимаев Андрей1966 19 6 5 3 3 2 38 130 145003 х SR
Зуев Максим1984 1475421 44 121 127003 x SR
Андреев Вячеслав1973 268862 50 113176002 х SR
Нагорнова Елена1982 22 6 5 4 1 37 107 113003 х SR
Киселёв Андрей1991 9 3 4 3 1 1 21 83 83002 х SR
Зотов Евгений1984 186532 34 76 90001 х SR
Еськин Игорь1988 8 4 3 3 1 19 70 7000 3 x SR
Долгополова Инна1985 14 7 3 4 28 71 80002 х SR
Екимов Виталий1991 14 4 2 1 1 22 66 66001 x SR
Годяев Сергей1991 8 4 3 3 1 19 63 63002 х SR
Лотес Алексей1995 11 3 2 3 1 19 63 6300 1 x SR (Козлов)
Хромов Сергей1957 11 3 4 2 1 20 59 7100 2 х SR
Сошников Алексей1987 11 5 3 3 22 60 65002 х SR
Стрельников Николай1992 14 2 2 2 1 21 62 64001 х SR
Гришин Алексей1990 10 4 2 4 1 21 62 62002 х SR
Нестеров Сергей1979 12 2 2 2 1 19 59 60001 х SR
Басалаева Людмила1950 84421 19 54 6600 2 х SR
Алексеев Александр1966 16511 23 51 5400 1 х SR
Жулимов Александр1986 12521 20 49 5100
Барановский Андрей1994 4 2 3 2 1 12 46 46001 х SR
Кондрашов Михаил1982 14 3 3 2 22 48 50001 х SR
Жулимов Юрий1962833115 43 4300 1 х SR
Калашников Михаил1967 13222 19 42 42002 х SR
Васин Дмитрий 1984 6232114 38 44001 х SR
Буляткин Денис1979 9311 14 37 37001 х SR
Первушкин Михаил1987 10211 14 36 36001 х SR
Рудаковский Роман1966 14431 22 36 3400
Магдеев Ренат1987 9 1 1 1 12 30 30001 х SR
Малышев Роман1976 7 1 1 2 1 12 29 38001 х SR
Бит-Ригу Борис1968 6311 11 29 30001 х SR
Касынкин Алексей1991 8 3 1 12 26 2800
Соков Евгений1987 7 2 1 1 11 26 26001 х SR
Панин Олег1966 4 2 2 1 9 22 2500
Лунь Валентин1956 7 1 1 9 21 2100
Жулимова Ирина 1965 3 2 2 7 20 2000
Резаев Валерий1978 621 9 22 2200
Мишин Андрей1987 81 9 19 1900
Протасов Александр1967 511 7 17 1700
Калашников Георгий 1985 8 1 1 10 16 2400
Мартынов Алексей 1982 3 1 2 1 7 23 2300 1 х SR
Петров Александр1994 3 2 1 6 16 1600
Беликов Валерий2000 3111 6 15 1800
Давыдов Константин 2 1 1 4 14 1400
Хныкин Евгений1971 321 6 16 1600
Потёмкин Павел 1977 5 2 7 13 1400
Мишин Дмитрий 1988 7 7 12 1400
Пучков Дмитрий1990 7 7 121200
Максимов Борис1954 51 6 11 1200
Трифонов Олег 1972 415 11 1100
Макаров Сергей 1961 111 12 10 1700
Белашов Максим 1984 5 5 10 1000
Кольчугин Андрей1982 3 1 4 9 900
Павенков Евгений1985 111 3 9 900
Семёнов Олег1984 31 4 9 900
Чертухин Владимир1944 411 6 8 1300 г. Заречный
Басалаев Виталий1972 5 5 8 1000
Мокшанцев Глеб 1964 6 6 8 1000
Вельчиков Алексей1992 4 4 8 800
Новиков Артём1976 4 4 8 800
Лазарев Алексей1999 22 4 7 800
Брилевич Олег 1981 3 1 4 7 700
Глебов Максим1988 21 3 7 700
Горбунов Михаил1986 21 3 7 700
Баринов Илья1978 3 3 6 600
Бородин Олег1984 3 3 6 600
Вилесов Сергей 1965 3 3 6 600
Воронков Кирилл1988 3 3 6 600
Казённов Илья1986 3 3 6 600
Карпов Максим1987 3 3 6 600
Кудашев Евгений 3 3 6 600 велотрек
Роганов Александр1983 2 1 6 600
Саляев Антон1983 3 3 6 600
Вельч Александр 2 1 2 5 500 велотрек
Горбунов Павел 2 1 3 5 500 велотрек
Жадан Вячеслав 1990 1 1 2 5 500
Шкурыгин Олег 1 1 2 5 500
Белашов Алексей1974 4 4 5 500
Елизаров Андрей 11 2 5 500
Ельцов Андрей1968 21 3 5 500Заречный
Майоров Виталий1944 3 3 5 500
Кирилкин Роман1990 3 3 4 500
Березина Ирина1989 2 2 4 400
Ветчинников Юрий1962 2 2 4 400
Выборнова Ольга 1962 2 2 4 400
Гончаров Дмитрий 2 2 4 400
Дёмин Сергей1975 2 2 4 400
Жаров Михаил1966 2 2 4 400
Коваль Сергей1977 2 2 4 400
Жеребчиков Михаил 2 2 4 400 велотрек
Жулимов Георгий 2 2 4 400 Тандем
Иончев Антон 1985 2 2 4 400
Кириченко Ольга1954 2 2 4 400
Кузнецов Иван 21 2 4 400
Купцов Эдуард 2 2 4 400 велотрек
Малахов Андрей 2 2 4 400 ДЮСШ №4
Медянцева Ольга 1967 2 2 4 400
Петров Александр В.1994 2 2 4 400
Петров Дмитрий 1966 2 2 4 400
Пресняков Роман1986 2 2 4 400
Семёнкин Виктор 2 2 4 400
Сержантов Антон 2 2 4 400 велотрек
Синячкин Сергей 1967 2 2 4 400
Смирнов Алексей 2 2 4 400 велотрек
Соколов Сергей 1975 2 2 4 400
Суслов Илья 1994 2 2 4 400
Сухов Владимир 1967 2 2 4 400
Трошин Артём 1989 2 2 4 400
Щербаков Илья1983 2 2 4 400
Табаев Дамир1987 1 1 3 300
Цыпин Владимир1974 1 1 3 300
Домкин Роман 2 2 2 300 велотрек
Салмин Дмитрий1986 2 2 2 300
Абрамов Андрей1975 1 1 2 200
Андреев Евгений1992 1 1 2 200
Артемьев Евгений1987 1 1 2 200
Астафьев Василий1995 1 1 2 200
Баринов Тимофей 1991 1 1 2 200
Басулин Михаил 1 1 2 200
Батяйкин Шамиль 1 1 2 200
Бочаров Виктор1985 1 1 2 200
Васин Александр 1 1 2 200
Винничек Алексей1997 1 1 2 200
Галёв Александр 1 1 2 200
Галкина Елена1984 1 1 2 200
Герасимов Алексей 1 1 2 200
Гринцов Дмитрий1992 1 1 2 200
Гунин Евгений 1 1 2 200
Дмитриев Вадим1982 1 1 2 200
Дырин Михаил 1 1 2 200
Ивановский Михаил 1 1 2 200
Иванчин Сегей 1 1 2 200
Карев Евгений 1 1 2 200
Клейменов Евгений1990 1 1 2 200
Колямин Павел 1 1 2 200
Конкина Екатерина 1 1 2 200
Коновалов Михаил1992 1 1 2 200
Коротков Илья 1 1 2 200
Круглов Иван 1993 1 1 2 200
Латошкина Светлана 1988 1 1 2 200
Макаров Михаил 1 1 2 200
Малаев Максим 1982 1 1 2 200
Матыгулин Егор 1 1 2 200
Минеев Денис 1 1 2 200 велотрек
Мусатов Павел 2006 1 1 2 200
Назаров Игорь 1 1 2 200
Никитин Андрей1991 1 1 2 200
Никифоров Максим 1993 1 1 2 200
Поздняков Сергей1995 1 1 2 200
Потапов Александр1987 1 1 2 200
Почтов Егор1994 1 1 2 200
Прасолов Илья1994 1 1 2 200
Просвирнев Сергей 1 1 2 200
Пучков Александр 1 1 2 200
Редькин Вячеслав1988 1 1 2 200
Резаков Максим1989 1 1 2 200
Сатыренко Светлана2007 1 1 2 200
Свистунова Елена1988 1 1 2 200
Сёмин Андрей 1974 1 1 2 200
Скубашевский Павел1976 1 1 2 200
Смирнов Сергей 1974 1 1 2 200 г. Заречный
Сорокин Сергей1986 1 1 2 200
Сосновская Майя 1 1 2 200г. Заречный
Суханов Владимир 1955 1 1 2 200
Терехов Руслан 1994 1 1 2 200
Филонич Александр 1 1 2 200
Целикин Павел1975 1 1 2 200
Чуденков Алексей 1 1 2 200 велотрек
Шайдуров Станислав 1 1 2 200
Щербаков Вадим1980 1 1 2 200
Шилов Борис1990 1 1 2 200
Шитов Алексей1984 1 1 2 200
Эсаулов Дмитрий1990 1 1 2 200
Яньков  Роман1996 1 1 2 200
Рудаковская Галина1980 1 1 0 200
Русинов Евгений1988 1 1 0 200
Желяховский Денис 1978 1 1 0 100
Кизилов Андрей 1 1 100
Комратов Никита 1 1 100 велотрек
Брындин Александр 1 1 0
Бурынин Михаил 1 1 0
Головяшкин Андрей 1 1 0
Исакова Анна 1956 1 1 0
Козин Дмитрий 1 1 0 г. Заречный
Михеев Денис 1 1 0
Мокшанина Мария 1 1 0
Тенятова Светлана 1973 1 1 0 г. Заречный
Тюгаев Олег 1974 1 1 0
Шестаков Александр 1 1 0
Фамилия, имяГод
рожд.
Участие в марафонах - гости РейтингПримечание
2003004006001200ИныеВсего АСР Всего км
Трегулов Фярит1967 1976 6 3 41 143 15100г.Кузнецк, 3 х SR
Купцова Лидия1977 84231 18 54 6400 г.Кузнецк, 1 х SR
Елизаров Анатолий 1968 151 15 28 3000г. Кузнецк
Тимошкин Николай1956 4 2 2 8 22 2200 г. Кузнецк
Ефременко Юрий1954 1 1 2 18 1800 г.Тольятти
Либуркин Дмитрий 1958 3 3 18 1800 Москва
Семакин Сергей 1965 7 1 8 17 1700 Кирово-Чепецк
Даудыш Аркадий1971 511 7 17 1700г. Кузнецк
Афанасьев Андрей 1978 4 4 16 1600 г. Нижний Новгород
Малаховский Вадим1967 1 1 2 14 1400 г. Северодвинск
Булычев Алексей1973 1 1 12 1200 г. Санкт-Петербург
Волков Олег1967 1 1 12 1200 г. Екатеринбург
Захаров Алексей1988 1 1 12 1200 г. Оренбург
Карташов Владимир1982 1 1 12 1200г. Москва
Кимбер Дмитрий1971 1 1 12 1200г. Санкт-Петербург
Малышев Николай1950 3 1 1 5 12 1200 г. Кузнецк
Платонов Сергей2002 1 1 12 1200г. Санкт-Петербург
Поляков Александр1989 1 1 1 3 12 1200Балаково
Сергеев Алексей1973 1 1 12 1200г. Санкт-Петербург
Суханкин Александр1952 6 6 12 1200г. Кузнецк
Шулубин Сергей1971 1 1 12 1200г. Санкт-Петербург
Юдин Сергей1983 1 1 12 1200г. Москва
Акименко Сергей1972 1 1 10 1000Санкт-Петербург
Баранов Олег 1969 1 1 2 10 1000 Балаково
Кремпатич Алексей1986 1 1 10 1000Санкт-Петербург
Крючков Дмитрий1972 1 1 2 10 1000 Волгоград
Денисова Елена1966 3 1 4 9 900 г. Уфа, тандем
Малышев Сергей 1958 3 1 4 9 900 г. Уфа, тандем
Мурзина Елена1976 111 3 9 900Нижний Новгород
Рубашенко Виталий1988 1 1 2 8 800 г. Самара
Багдалов Рашит1977 21 3 7 700 г. Саратов
Горбенко Александр 1979 2 1 3 7 700 г. Саратов
Дурсенёв Алексей 21 3 7 700Кирово-Чепецк
Архипцов Константин 1976 1 1 6 600 Москва, в/к "Каравн"
Васильев Максим 1979 3 3 6 600 Кирово-Чепецк
Гаврилов Дмитрий 1964 1 1 6 600 Москва, в/к "Каравн"
Гаврилов Михаил 1 1 6 600 Подмосковье, Черноголовка
Грачев Дмитрий 1971 1 1 6 600 Тольятти
Олесницкий Тарас 1981 1 1 6 600 Саров
Сысоев Эдуард 1971 1 1 6 600Тольятти
Алёшин Михаил 2 2 4 400г. Кузнецк
Аржанов Артём1989 1 1 4 400 Москва
Безруков Евгений 2 1 4 400 Кирово-Чепецк
Беляев Сергей1990 2 2 4 400Липецк
Бородин Андрей1980 2 2 4 400Липецк
Вадимов Василий 1993 1 1 4 400 Нижний Новгород
Грошев Василий 1987 1 1 2 4 400 Балаково
Зорин Алексей1985 2 2 4400 Бугуруслан
Иляхин Николай 1988 2 2 4 400 Липецк
Кудряшов Александр 1 1 2 4 400 Балаково
Малков Константин1985 1 1 4 400 Нижний Новгород
Нечаев Виктор1987 2 2 4 400г. Петровск
Ревенко Кристина 1995 2 2 4 400 Жирновск
Тополов Сергей1988 1 1 4 400Тольятти
Триведио Александр 1975 2 2 4 400 Санкт-Петербург
Удовиченко Ольга 1991 2 2 4 400 Липецк
Федоров Максим 1978 1 1 4 400 Оренбург
Шевяков Александр1987 1 1 4400 Нижний Новгород
Юдин Алексей1983 1 1 4400 Москва
Анохин Алексей1985 1 1 3 300Нижний Новгород
Анохина Мария1987 1 1 300Нижний Новгород
Биткин Максим1978 1 1 300Нижний Новгород
Калинникова Алёна1983 1 1 300Нижний Новгород
Кретов Дмитрий1967 1 1 300Нижний Новгород
Медведева Наталья1987 1 1 300Нижний Новгород
Моисеев Евгений1973 1 1 300 Саратов
Парахин Данил1991 1 1 3 300Нижний Новгород
Красноперов Игорь1960 1 1 1 3 2 500Балаково
Антипов Дмитрий 1 1 2 200 г. Москва, в/к "Караван"
Ключников Максим1982 1 1 2 200 г. Саранск
Компаниец Елена1981 1 1 2 200г. Ростов-на-Дону
Косачёв Алексей1986 1 1 2 200г. Саратов
Лакшина Валерия1990 1 1 2 200 г. Нижний Новгород
Ломасов Роман 1 1 2 200 г. Москва, в/к "Караван"
Мазанов Артём2004 1 1 2 200 Липецк
Мартынов Роман1969 11 2 5 500 Сердобск
Петренко Дмитрий 1992 1 1 2 200 Балаково
Павлов Дмитрий 1971 1 1 2 200 Ульяновск
Рябинин Максим 1995 1 1 2 200 Липецк
Смольский Николай 1 1 2 200 г. Кузнецк
Севостьянова Татьяна 1972 1 1 2 200 Липецк
Телегин Евгений 1987 1 1 2 200 Балаково
Ханнолайнен Андрей 1 1 2 200 Санкт-Петербург
Холин Александр 1991 1 1 2 200 Балаково
Цыбышев Евгений1965 1 1 2 200 Самара
Цыбышева Евгения1965 1 1 2 200 Самара
Чернобровкин Александр 1 1 2 200 Кирово-Чепецк
Чудаев Кирилл1988 1 1 2 200 Липецк
Лазарев Владимир 1 1 600 Уфа
Рязанов Владимир 1 1 2 600 Балаково
Алтабаев Евгений1975 2 22200Липецк
Ореханов Сергей 1957 1 1 200 Краснодар
Слепаков Евгений 1968 1 1 200 г. Тольятти
Семашко Виталий 1 1Балаково
Чихранова Татьяна11п. Старая Каменка
Всего: участников - 289 1057 301 228 202 49 15 1930 49681583000
Всего веломарафонов - 224