№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Багдалов Рашит | 9:27 | 2 | 200 | Саратов |
2 | Басалаев Владимир | 9:30 | 2 | 200 | |
3 | Болотин Александр | 9:02 | 2 | 200 | |
4 | Вельчиков Алексей | 12:21 | 2 | 200 | |
5 | Горбенко Александр | 9:27 | 2 | 200 | Саратов |
6 | Гришин Алексей | 12:01 | 2 | 200 | |
7 | Еськин Игорь | 7:40 | 2 | 200 | |
8 | Козлов Алексей | 7:41 | 2 | 200 | |
9 | Памфилов Леонид | 7:50 | 2 | 200 | |
10 | Пучков Дмитрий | 9:42 | 2 | 200 | |
11 | Рассыпнов Роман | 7:41 | 2 | 200 | |
Старт в Кузнецке | |||||
12 | Елизаров Анатолий | 7:55 | 2 | 200 | |
13 | Купцова Лидия | 9:30 | 2 | 200 | |
14 | Трегулов Фярит | 9:30 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Еськин Игорь | 38.30 | 6 | 600 | |
2 | Козлов Алексей | 38.30 | 6 | 600 | |
3 | Купцова Лидия | 39.30 | 6 | 600 | |
4 | Рассыпнов Роман | 23:20 | 6 | 600 | |
5 | Трегулов Фярит | 39:30 | 6 | 600 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Анохин Алексей | 15:35 | 3 | 300 | Нижний Новгород |
2 | Анохина Мария | 18:30 | 3 | 300 | Нижний Новгород |
3 | Басалаев Владимир | 15:00 | 3 | 300 | |
4 | Еськин Игорь | 14:20 | 3 | 300 | |
5 | Калинникова Алена | 18:30 | 3 | 300 | Нижний Новгород |
6 | Киреев Олег | 11:50 | 3 | 300 | |
7 | Козлов Алексей | 14:20 | 3 | 300 | |
8 | Купцова Лидия | 15:40 | 3 | 300 | Кузнецк |
9 | Лазарев Алексей | 18:10 | 3 | 300 | |
10 | Медведева Наталья | 15:35 | 3 | 300 | Нижний Новгород |
11 | Памфилов Леонид | 17:10 | 3 | 300 | |
12 | Парахин Данил | 15:35 | 3 | 300 | Нижний Новгород |
13 | Рассыпнов Роман | 11:50 | 3 | 300 | |
14 | Резаев Валерий | 18:10 | 3 | 300 | |
15 | Роганов Александр | 17:10 | 3 | 300 | |
16 | Трегулов Фярит | 15:40 | 3 | 300 | Кузнецк |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Гришин Алексей | 9:15 | 2 | 200 | |
2 | Дёмин Сергей | 9:15 | 2 | 200 | |
3 | Киреев Олег | 7:35 | 2 | 200 | |
4 | Козлов Алексей | 7:35 | 2 | 200 | |
5 | Рассыпнов Роман | 6:55 | 2 | 200 | |
6 | Шерыхалин Сергей | 9:15 | 2 | 200 | |
Старт в Кузнецке | |||||
13 | Купцова Лидия | 9:25 | 2 | 200 | |
14 | Трегулов Фярит | 9:25 | 2 | 200 |
Маршрут протяженностью 1200 км по Прибалтике от Калининграда (Россия) через Литву, Латвию, Эстонию и до пригородов Санкт-Петербурга (Россия). Бревет стартовал в пригороде Калининграда, в северном направлении вдоль берега Балтийского моря по Куршской косе, с пересечением границы с Евросоюзом. Маршрут бревета проходит по живописным местам Прибалтики: Куршской косе, с паромной переправой; через Клайпеду и Палангу, Юрмалу и Ригу, Тарту и Нарву. В городе Нарва маршрут возвращается в Россию и далее следует до ближайших пригородов Санкт-Петербурга. Маршрут равнинный.
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Купцова Лидия | DNF | 800 | ||
2 | Трегулов Фярит | DNF | 800 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 38:20 | 6 | 600 | SR-2018 |
2 | Киреев Олег | 29:00 | 6 | 600 | SR-2018 |
3 | Козлов Алексей | 29:00 | 6 | 600 | SR-2018 |
4 | Купцова Лидия | 39:15 | 6 | 600 | SR-2018 |
5 | Рассыпнов Роман | 29:00 | 6 | 600 | SR-2018 |
6 | Трегулов Фярит | 39:15 | 6 | 600 | SR-2018 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Абрамов Андрей | 12:30 | 2 | 200 | |
2 | Артемьев Евгений | 12:30 | 2 | 200 | |
3 | Калашников Михаил | 12:30 | 2 | 200 | |
4 | Киреев Олег | 12:30 | 2 | 200 | |
5 | Памфилов Леонид | 12:30 | 2 | 200 | |
6 | Пресняков Роман | 13:10 | 2 | 200 | |
7 | Рассыпнов Роман | 10:00 | 2 | 200 | |
8 | Резаев Валерий | 12:30 | 2 | 200 | |
9 | Трегулов Фярит | 9:25 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Горбунов Михаил | 7:55 | 100 | ||
2 | Ковалевский Дмитрий | 6:20 | 100 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Афанасьев Андрей | 21:30 | 4 | 400 | |
2 | Басалаев Владимир | 21:58 | 4 | 400 | |
2 | Еськин Игорь | 23:05 | 4 | 400 | |
3 | Киреев Олег | 16:15 | 4 | 400 | |
4 | Козлов Алексей | 16:15 | 4 | 400 | |
5 | Купцова Лидия | 27:00 | 4 | 400 | |
6 | Мурзина Елена | 21:10 | 4 | 400 | |
7 | Рассыпнов Роман | 16:15 | 4 | 400 | |
8 | Трегулов Фярит | 27:00 | 4 | 400 | |
9 | Юдин Алексей | 21:50 | 4 | 400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8:05 | 2 | 200 | |
2 | Болотин Александр | 9:30 | 2 | 200 | |
3 | Елизаров Анатолий | 8:25 | 2 | 200 | |
4 | Киреев Олег | 7:40 | 2 | 200 | |
5 | Козлов Алексей | 7:40 | 2 | 200 | |
6 | Купцова Лидия | 10:35 | 2 | 200 | |
7 | Рассыпнов Роман | 7:40 | 2 | 200 | |
8 | Суханкин Александр | 8:25 | 2 | 200 | |
9 | Трегулов Фярит | 10:35 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 15:23 | 3 | 300 | |
2 | Болотин Александр | 16:15 | 3 | 300 | |
3 | Киреев Олег | 13:10 | 3 | 300 | |
4 | Козлов Алексей | 13:10 | 3 | 300 | |
5 | Купцова Лидия | 17:05 | 3 | 300 | |
6 | Рассыпнов Роман | 13:10 | 3 | 300 | |
7 | Трегулов Фярит | 17:05 | 3 | 300 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 9:00 | 2 | 200 | |
2 | Болотин Александр | 9:30 | 2 | 200 | |
3 | Ветчинников Юрий | 11:35 | 2 | 200 | |
4 | Елизаров Анатолий | 8:10 | 2 | 200 | |
5 | Еськин Игорь | 10:00 | 2 | 200 | |
6 | Киреев Олег | 7:30 | 2 | 200 | |
7 | Козлов Алексей | 10:00 | 2 | 200 | |
8 | Купцова Лидия | 9:50 | 2 | 200 | |
9 | Мишин Андрей | 9:20 | 2 | 200 | |
10 | Рассыпнов Роман | 7:30 | 2 | 200 | |
11 | Рудаковский Роман | 11:35 | 2 | 200 | |
12 | Трегулов Фярит | 9:50 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 9:00 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Олег | 7:55 | 2 | 200 | |
3 | Козлов Алексей | 7:55 | 2 | 200 | |
4 | Купцова Лидия | 9:35 | 2 | 200 | |
5 | Рассыпнов Роман | 7:55 | 2 | 200 | |
6 | Трегулов Фярит | 9:35 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Киреев Олег | 8:40 | 2 | 200 | |
2 | Рассыпнов Роман | 8:40 | 2 | 200 |
Фамилия, имя | Участие в марафонах | Рейтинг | Примечание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Рассыпнов Роман | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 34 | 3400 | SR-2018 | ||
Козлов Алексей | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 30 | 3000 | SR-2018 | ||
Киреев Олег | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 26 | 2600 | SR-2018 | ||
Басалаев Владимир | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 22 | 2200 | SR-2018 | ||
Еськин Игорь | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 1700 | SR-2018 | ||
Болотин Александр | 4 | 1 | 5 | 11 | 1100 | |||||
Памфилов Леонид | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | |||||
Резаев Валерий | 1 | 1 | 2 | 5 | 500 | |||||
Лазарев Алексей | 1 | 1 | 3 | 300 | ||||||
Роганов Александр | 1 | 1 | 3 | 300 | ||||||
Абрамов Андрей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Артемьев Евгений | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Ветчинников Юрий | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Гришин Алексей | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||
Дёмин Сергей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Калашников Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Мишин Андрей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Пресняков Роман | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Вельчиков Алексей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Пучков Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Рудаковский Роман | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Шерыхалин Сергей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Фамилия, имя | Участие в марафонах - гости | Рейтинг | Примечание | |||||||
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Трегулов Фярит | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 34 | 4200 | г. Кузнецк, SR-2018 | |
Купцова Людия | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 32 | 4000 | г. Кузнецк, SR-2018 | |
Елизаров Анатолий | 3 | 3 | 6 | 600 | г. Кузнецк | |||||
Афанасьев Андрей | 1 | 1 | 4 | 400 | г. Нижний Новгород | |||||
Мурзина Елена | 1 | 1 | 4 | 400 | г. Нижний Новгород | |||||
Юдин Алексей | 1 | 1 | 4 | 400 | г. Москва | |||||
Анохин Алексей | 1 | 1 | 3 | 300 | г. Нижний Новгород | |||||
Анохина Мария | 1 | 1 | 3 | 300 | г. Нижний Новгород | |||||
Калинникова Алёна | 1 | 1 | 3 | 300 | г. Нижний Новгород | |||||
Медведева Наталья | 1 | 1 | 3 | 300 | г. Нижний Новгород | |||||
Парахин Данил | 1 | 1 | 3 | 300 | г. Нижний Новгород | |||||
Багдалов Рашит | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Саратов | |||||
Горбенко Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Кузнецк | |||||
Суханкин Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | г. Кузнецк | |||||
Всего: участников - 36 | 59 | 22 | 10 | 11 | 2 | 104 | 288 | 30500 | ||
Всего веломарафонов - 13 |