№ п/п |
Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Андреев Вячеслав | 13:08 | 2 | 200 | |
2 | Басалаев Владимир | 8:14 | 2 | 200 | |
3 | Вилесов Сергей | 12:38 | 2 | 200 | |
4 | Жулимов Александр | 8:33 | 2 | 200 | |
5 | Жулимов Георгий | 13:08 | 2 | 200 | Тандем |
6 | Жулимов Юрий | 13:08 | 2 | 200 | |
7 | Зотов Евгений | 8:55 | 2 | 200 | |
8 | Киреев Кирилл | 9:04 | 2 | 200 | |
9 | Киреев Олег | 9:04 | 2 | 200 | |
10 | Колямин Павел | 12:33 | 2 | 200 | |
11 | Лунь Валентин | 12:33 | 2 | 200 | |
12 | Макаров Сергей | 13:08 | 2 | 200 | |
13 | Максимов Борис | 8:54 | 2 | 200 | |
14 | Малышев Роман | 8:55 | 2 | 200 | |
15 | Соловьев Александр | 8:40 | 2 | 200 | |
16 | Тимаев Андрей | 8:45 | 2 | 200 | Заречный |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Фомина Анна | 7:25 | 0 | 120 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8:30 | 2 | 200 | |
2 | Белашов Алексей | 10:26 | 2 | 200 | |
3 | Белашов Максим | 10:26 | 2 | 200 | |
4 | Жулимов Александр | 8:44 | 2 | 200 | |
5 | Зотов Евгений | 8:40 | 2 | 200 | |
6 | Киреев Кирилл | 8:55 | 2 | 200 | |
7 | Киреев Олег | 8:55 | 2 | 200 | |
8 | Макаров Сергей | DNF | 0 | 100 | Неисправность |
9 | Соловьев Александр | 10:12 | 2 | 200 | |
10 | Тимаев Андрей | 10:11 | 2 | 200 | Заречный |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 8:12 | 2 | 200 | |
2 | Андреев Вячеслав | 12:51 | 2 | 200 | |
3 | Басалаев Владимир | 8:17 | 2 | 200 | |
4 | Бит-Ригу Борис | 8:17 | 2 | 200 | |
5 | Киреев Кирилл | 8:11 | 2 | 200 | |
6 | Киреев Олег | 8:12 | 2 | 200 | |
7 | Макаров Сергей | DNF | 0 | 100 | |
8 | Максимов Борис | 8:31 | 2 | 200 | |
9 | Мокшанцев Глеб | 9:38 | 2 | 200 | |
10 | Соловьев Александр | 7:56 | 2 | 200 | |
11 | Тимаев Андрей | 8:54 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | DNF | 0 | 100 | Ограничение по времени |
2 | Андреев Вячеслав | DNF | 0 | 200 | Проблемы с экипировкой. |
3 | Жулимов Александр | 16:03 | 3 | 300 | Штраф 3 часа за изменение маршрута |
4 | Зотов Евгений | 16:59 | 3 | 300 | |
5 | Киреев Кирилл | DNF | 0 | 100 | Проколы. |
6 | Киреев Олег | DNF | 0 | 100 | Проколы. |
7 | Соловьев Александр | DNF | 0 | 100 | Проблемы с коленом |
8 | Тимаев Андрей | 14:51 | 3 | 300 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 8:59 | 2 | 200 | |
2 | Бит-Ригу Борис | 8:59 | 2 | 200 | |
3 | Киреев Кирилл | 8:59 | 2 | 200 | |
4 | Киреев Олег | 8:59 | 2 | 200 | |
5 | Соловьев Александр | 8:59 | 2 | 200 | |
6 | Тимаев Андрей | 8:59 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 14:44 | 3 | 300 | |
2 | Басалаев Владимир | 18:28 | 3 | 300 | |
3 | Бит-Ригу Борис | 14:44 | 3 | 300 | |
4 | Киреев Кирилл | 15:22 | 3 | 300 | |
5 | Киреев Олег | 15:22 | 3 | 300 | |
6 | Максимов Борис | 15:00 | 3 | 300 | |
7 | Соловьев Александр | 18:28 | 3 | 300 | |
8 | Тимаев Андрей | 14:44 | 3 | 300 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Зотов Евгений | 8:36 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Беляков Михаил | 3:48 | 0 | 100 | |
2 | Малышев Роман | 3:48 | 0 | 100 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 22:50 | 4 | 400 | |
2 | Баранов Олег | 26:06:00 | 4 | 400 | Балаково |
3 | Басалаев Владимир | 18:53 | 4 | 400 | |
4 | Бит-Ригу Борис | 22:50 | 4 | 400 | |
5 | Грошев Василий | DNF | 0 | 200 | Балаково |
6 | Зотов Евгений | 22:50 | 4 | 400 | |
7 | Киреев Кирилл | 22:50 | 4 | 400 | |
8 | Киреев Олег | 18:53 | 4 | 400 | |
9 | Красноперов Игорь | DNF | 0 | 200 | Балаково |
10 | Кудряшов Александр | 26:06:00 | 4 | 400 | Балаково |
11 | Поляков Александр | 22:50 | 4 | 400 | Балаково |
12 | Рязянов Владимир | DNF | 0 | 200 | Балаково |
13 | Семашко Виталий | DNF | 0 | 0 | Балаково |
14 | Соловьев Александр | 22:50 | 4 | 400 | |
15 | Тимаев Андрей | 19:47 | 4 | 400 | Заречный |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | DNF | 0 | 100 | Падение |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Тимаев Андрей | 117:00 | 14 | 1400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 8:16 | 2 | 200 | |
2 | Басалаев Виталий | 9:34 | 2 | 200 | |
3 | Бит-Ригу Борис | 8:16 | 2 | 200 | |
4 | Зотов Евгений | 10:41 | 2 | 200 | |
6 | Киреев Кирилл | 9:26 | 2 | 200 | |
7 | Киреев Олег | 9:26 | 2 | 200 | |
8 | Малышев Роман | DNF | 0 | 100 | |
9 | Макаров Сергей | DNF | 0 | 100 | |
10 | Мокшанцев Глеб | DNF | 0 | 100 | |
11 | Соловьёв Александр | 11:02 | 2 | 200 | |
12 | Триведио Александр | 8:16 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 37:42:00 | 6 | 600 | |
2 | Баранов Олег | 38:02:00 | 6 | 600 | Балаково-Волга |
3 | Басалаев Владимир | 38:53:00 | 6 | 600 | |
4 | Бит-Ригу Борис | 37:31:00 | 6 | 600 | |
5 | Грачев Дмитрий | 38:01:00 | 6 | 600 | Вело-РА |
6 | Ефременко Юрий | 33:10:00 | 6 | 600 | Вело-РА |
7 | Зотов Евгений | DNF | 0 | 100 | |
8 | Киреев Кирилл | 35:03:00 | 6 | 600 | |
9 | Киреев Олег | 35:03:00 | 6 | 600 | |
10 | Красноперов Игорь | DNF | 0 | 100 | Балаково-Волга |
11 | Кудряшов Александр | --- | 0 | 200 | Балаково-Волга |
12 | Лазарев Владимир | 52:36:00 | 0 | 600 | Уфа |
13 | Малышев Роман | 37:42:00 | 6 | 600 | |
14 | Поляков Александр | 38:01:00 | 6 | 600 | Балаково-Волга |
15 | Рязянов Владимир | DNF | 0 | 400 | Балаково-Волга |
16 | Соловьев Александр | 37:42:00 | 6 | 600 | |
17 | Сысоев Эдуард | 37:21:00 | 6 | 600 | Вело-РА |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Моисеев Евгений | 19:50 | 3 | 300 | Саратов |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Алексеев Александр | 8:33 | 2 | 200 | |
2 | Басалаев Владимир | 8:55 | 2 | 200 | тандем |
3 | Басалаева Людмила | 8:55 | 2 | 200 | |
4 | Бит-Ригу Борис | DNF | 0 | 100 | Проехал 100 км. |
5 | Вилесов Сергей | 12:22 | 2 | 200 | |
6 | Жулимов Александр | 8:39 | 2 | 200 | |
7 | Жулимов Георгий | 13:07 | 2 | 200 | тандем |
8 | Жулимов Юрий | 13:07 | 2 | 200 | |
9 | Киреев Олег | 7:43 | 2 | 200 | |
10 | Лунь Валентин | 9:05 | 2 | 200 | |
11 | Соловьев Александр | 8:44 | 2 | 200 |
Фамилия, имя | Участие в марафонах | Рейтинг | Примечание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Тимаев Андрей | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 32 | 3200 | Заречный | ||
Киреев Олег | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 25 | 2600 | SR-2009 | ||
Соловьев Александр | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2600 | SR-2009 | |||
Киреев Кирилл | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 23 | 2400 | SR-2009 | ||
Алексеев Александр | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | 2400 | SR-2009 | ||
Басалаев Владимир | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2200 | SR-2009 | ||
Бит-Ригу Борис | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1900 | SR-2009 | |||
Зотов Евгений | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 1600 | |||
Жулимов Александр | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | |||||
Малышев Роман | 2 | 1 | 3 | 8 | 800 | |||||
Максимов Борис | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | |||||
Андреев Вячеслав | 2 | 1 | 3 | 4 | 600 | |||||
Жулимов Георгий | 2 | 2 | 400 | Тандем | ||||||
Жулимов Юрий | 2 | 2 | 400 | Тандем | ||||||
Макаров Сергей | 4 | 4 | 2 | 500 | ||||||
Басалаев Виталий | 1 | 1 | 200 | |||||||
Белашов Алексей | 1 | 1 | 200 | |||||||
Белашов Максим | 1 | 1 | 200 | |||||||
Вилесов Сергей | 1 | 1 | 200 | Кирово-Чепецк | ||||||
Колямин Павел | 1 | 1 | 200 | |||||||
Лунь Валентин | 1 | 1 | 200 | |||||||
Мокшанцев Глеб | 2 | 2 | 200 | |||||||
Фамилия, имя | Участие в марафонах - гости | Рейтинг | Примечание | |||||||
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Баранов Олег | 1 | 1 | 2 | 10 | 1000 | Балаково | ||||
Поляков Александр | 1 | 1 | 2 | 1000 | Балаково | |||||
Грачев Дмитрий | 1 | 1 | 6 | 600 | Тольятти | |||||
Ефременко Юрий | 1 | 1 | 600 | Тольятти | ||||||
Сысоев Эдуард | 1 | 1 | 600 | Тольятти | ||||||
Кудряшов Александр | 1 | 1 | 2 | 4 | 400 | Балаково | ||||
Моисеев Евгений | 1 | 1 | 3 | 300 | Саратов | |||||
Триведио Александр | 1 | 1 | 2 | 200 | Санкт-Петербург | |||||
Лазарев Владимир | 1 | 1 | 0 | 600 | Уфа | |||||
Рязянов Владимир | 1 | 1 | 2 | 600 | Балаково | |||||
Красноперов Игорь | 1 | 1 | 2 | 300 | Балаково | |||||
Грошев Василий | 1 | 1 | 200 | Балаково | ||||||
Семашко Виталий | 1 | 1 | 0 | Балаково | ||||||
Всего: участников - 35 | 62 | 17 | 15 | 17 | 1 | 1 | 113 | 280 | 31000 | |
Всего веломарафонов - 12 |