№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 10.20 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Олег | 7.35 | 2 | 200 | |
3 | Рассыпнов Роман | 9:35 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 39.05 | 6 | 600 | ВМ "Космический" |
2 | Болотин Александр | 33.35 | 6 | 600 | |
3 | Киреев Олег | 25.40 | 6 | 600 | |
4 | Рассыпнов Роман | 24:55 | 6 | 600 | |
5 | Трегулов Фярит | 25:40 | 6 | 600 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 21.30 | 4 | 400 | |
2 | Болотин Александр | 20.10 | 4 | 400 | |
3 | Киреев Олег | 18.15 | 4 | 400 | |
4 | Трегулов Фярит | 16:15 | 4 | 400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 17.03 | 3 | 300 | Южное кольцо |
2 | Болотин Александр | 13.55 | 3 | 300 | Западный |
3 | Киреев Олег | 12.05 | 3 | 300 | Западный |
4 | Рассыпнов Роман | 12:05 | 3 | 300 | Западный |
5 | Рудаковский Роман | DNF | 100 | Южное кольцо | |
6 | Соков Евгений | 17:35 | 3 | 300 | Южное кольцо |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8.40 | 2 | 200 | По часовой |
2 | Болотин Александр | 8.00 | 2 | 200 | |
3 | Жаров Михаил | 8.40 | 2 | 200 | |
4 | Казеннов Илья | 7.30 | 2 | 200 | |
5 | Киреев Олег | 7.20 | 2 | 200 | |
6 | Лазарев Алексей | 9.55 | 2 | 200 | |
7 | Потемкин Павел | 7.20 | 2 | 200 | |
8 | Пучков Дмитрий | 10.20 | 2 | 200 | |
9 | Рассыпнов Роман | 7:20 | 2 | 200 | |
10 | Сёмин Андрей | 12:30 | 2 | 200 | |
11 | Трегулов Фярит | 7:20 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Трегулов Фярит | 84:41 | 12 | 1200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | DNF | 200 | ||
2 | Киреев Олег | DNF | 400 | техника | |
3 | Рассыпнов Роман | 27:30 | 6 | 600 | |
4 | Трегулов Фярит | 28:15 | 6 | 600 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8:53 | 2 | 200 | Ива |
2 | Болотин Александр | 8:30 | 2 | 200 | Ива |
3 | Киреев Олег | 6:50 | 2 | 200 | Елюзань |
4 | Рассыпнов Роман | 6:50 | 2 | 200 | Елюзань |
5 | Соков Евгений | 9:45 | 2 | 200 | Ива |
6 | Трегулов Фярит | 6:50 | 2 | 200 | Елюзань |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Километраж | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Белашев Максим | 5:20 | 100 | |
2 | Сенькин Владимирр | 5:20 | 100 | |
3 | Сёмин Олег | 5:20 | 100 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Афанасьев Андрей | 21:50 | 4 | 400 | Нижний Новгород |
2 | Басалаев Владимир | 22:40 | 4 | 400 | |
3 | Болотин Александр | 16:30 | 4 | 400 | |
4 | Вадимов Василий | 24:40 | 4 | 400 | Нижний Новгород |
5 | Киреев Олег | 14:50 | 4 | 400 | |
6 | Рассыпнов Роман | 14:10 | 4 | 400 | |
7 | Рудаковский Роман | - | - | 300 | |
8 | Трегулов Фярит | 14:05 | 4 | 400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 9:20 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Олег | 6:45 | 2 | 200 | |
3 | Мишин Андрей | 9:05 | 2 | 200 | |
4 | Рассыпнов Роман | 6:45 | 2 | 200 | |
5 | Трегулов Фярит | 6:45 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 14:25 | 3 | 300 | Саранск |
2 | Болотин Александр | 13:15 | 3 | 300 | Сердобск |
3 | Киреев Олег | 12:15 | 3 | 300 | Сердобск |
4 | Рассыпнов Роман | 12:15 | 3 | 300 | Сердобск |
5 | Трегулов Фярит | 12:15 | 3 | 300 | Сердобск |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8:30 | 2 | 200 | Юго-Западный-1 (против часовой) |
2 | Болотин Александр | 8:15 | 2 | 200 | Ива |
3 | Киреев Олег | 7:40 | 2 | 200 | Ива |
4 | Мишин Андрей | 8:33 | 2 | 200 | Ива |
5 | Рассыпнов Роман | 7:40 | 2 | 200 | Ива |
6 | Рудаковский Роман | - | - | 200 | Ива |
7 | Соков Евгений | 10:40 | 2 | 200 | Юго-Западный-1 (по часовой) |
8 | Трегулов Фярит | 7:40 | 2 | 200 | Ива |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 11:40 | 2 | 200 | Старт 7:30 |
2 | Болотин Александр | 9:35 | 2 | 200 | Старт 7:30 |
3 | Киреев Олег | 7:45 | 2 | 200 | Старт 4:30 |
4 | Рассыпнов Роман | 7:45 | 2 | 200 | Старт 4:30 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 11:50 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Олег | 8:34 | 2 | 200 | |
3 | Рассыпнов Роман | 8:34 | 2 | 200 | |
4 | Соков Евгений | 10:45 | 2 | 200 | |
5 | Трегулов Фярит | 8:34 | 2 | 200 |
Фамилия, имя | Участие в марафонах | Рейтинг | Примечание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Киреев Олег | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 34 | 3800 | |||
Рассыпнов Роман | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 36 | 3600 | |||
Болотин Александр | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | 34 | 3400 | |||
Басалаев Владимир | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 28 | 2800 | |||
Соков Евгений | 3 | 1 | 4 | 9 | 900 | |||||
Мишин Андрей | 2 | 2 | 4 | 400 | ||||||
Жаров Михаил | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Казеннов Илья | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Лазарев Алексей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Потемкин Павел | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Пучков Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Семин Андрей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Рудаковский Роман | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 600 | ||||
Фамилия, имя | Участие в марафонах - гости | Рейтинг | Примечание | |||||||
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Трегулов Фярит | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 45 | 4200 | г. Кузнецк | |
Афанасьев Андрей | 1 | 1 | 4 | 400 | г. Нижний Новгород | |||||
Вадимов Василий | 1 | 1 | 4 | 400 | г. Нижний Новгород | |||||
Всего: участников - 16 | 42 | 11 | 12 | 8 | 1 | 74 | 188 | 21300 | ||
Всего веломарафонов - 14 |