№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 13:15 | 2 | 200 | |
2 | Болотин Александр | 12:00 | 2 | 200 | |
3 | Жадан Вячеслав | 9:57 | 2 | 200 | впервые |
4 | Киреев Олег | 9:47 | 2 | 200 | |
5 | Потёмкин Павел | 9:47 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 8:40 | 2 | 200 | |
2 | Брилевич Олег | 9:03 | 2 | 200 | |
3 | Вельчиков Алексей | 10:29 | 2 | 200 | |
4 | Зотов Евгений | 10:13 | 2 | 200 | |
5 | Киреев Олег | 8:52 | 2 | 200 | |
6 | Потёмкин Павел | 8:45 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 12:05 | 2 | 200 | |
2 | Болотин Александр | 8:40 | 2 | 200 | |
3 | Киреев Олег | 8:07 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Андреев Вячеслав | 19:46 | 3 | 300 | |
2 | Басалаев Владимир | 15:45 | 3 | 300 | |
3 | Болотин Александр | 14:25 | 3 | 300 | |
4 | Зотов Евгений | 17:10 | 3 | 300 | |
5 | Киреев Олег | 13:19 | 3 | 300 | |
6 | Потёмкин Павел | 13:00 | 3 | 300 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Киреев Кирилл | 9:18 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Олег | 9:18 | 2 | 200 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Андреев Вячеслав | 26:43 | 4 | 400 | |
2 | Басалаев Владимир | 19:58 | 4 | 400 | с заездом в Пушкино, далее Рузаевка, Пенза |
3 | Болотин Александр | 19:36 | 4 | 400 | |
4 | Киреев Олег | 19:36 | 4 | 400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Жадан Вячеслав | : | 108 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 8:25 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Кирилл | 9:18 | 2 | 200 | до Нижнего Ломова |
3 | Киреев Олег | 7:13 | 2 | 200 | до Нижнего Ломова |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Андреев Вячеслав | >40 | 600 | ||
2 | Басалаев Владимир | 37:45 | 6 | 600 | |
3 | Болотин Александр | 37:17 | 6 | 600 | |
4 | Киреев Олег | DNF | 0 | 150 | поломка |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Болотин Александр | 10:23 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Кирилл | 9:00 | 2 | 200 | |
3 | Киреев Олег | 10:08 | 2 | 200 | |
4 | Пучков Дмитрий | DNF |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 14:14 | 3 | 300 | |
2 | Киреев Олег | 14:10 | 3 | 300 | |
3 | Цыпин Владимир | 15:15 | 3 | 300 | впервые с клубом |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 7:42 | DNF | 200 | По плану подготовки к ПБП-2015 |
2 | Киреев Олег | 17:55 | 4 | 400 |
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Басалаев Владимир | 87:58 | 12 | 1200 |
Номер | 5307 | Х211 | ||||||||
Дата и время старта | 21 августа 2011 г. в 19:39:00 | 17 августа 2015 г. в 5:01:11 | ||||||||
Название КП | Этап км | Всего км | Прибытие | Время | Позиция | Прибытие | Время | Позиция | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortagne-au-Perche | 140 | 140 | 22:01:27 | 5:48 | 17:10:42 | 5:41 | ||||
Villaines | 218,2 | 218,2 | 22. 07:17 | 11:38 | 4517 | 17. 15:06:54 | 10:05:43 | 3702 | ||
Fougeres | 88,7 | 306,9 | 22. 11:24 | 15:45 | 3645 | 17. 19:43:44 | 14:42:33 | 3050 | ||
Tinteniac | 54,2 | 361,1 | 22. 17:27 | 21:48 | 4609 | 17. 23:05:07 | 18:03:56 | 3074 | ||
Loudeac | 85,4 | 446,5 | 22. 22:50 | 27:11 | 4407 | 18. 07:12:30 | 26:11:19 | 4602 | ||
Saint Nicolas | 45,5 | 492,0 | 18. 11:32:45 | 30:31:34 | 4077 | |||||
Carhaix | 78,4 | 524,9 | 23. 07:53 | 36:14 | 4372 | 18. 13:09:14 | 32:08:03 | 3532 | ||
Brest | 89,2 | 614,1 | 23. 12:54 | 41:15 | 3980 | 18. 18:59:27 | 37:58:16 | 2921 | ||
Carhaix | 83,5 | 697,6 | 23. 18:12 | 46:33 | 3689 | 19. 00:37:21 | 43:36:10 | 2789 | ||
Mael-Carhaix | 11,0 | 708,6 | 19. 02:06:56 | 45:05:45 | 2822 | |||||
Loudeac | 82,6 | 780,2 | 24. 00:34 | 52:55 | 3792 | 19. 07:19:57 | 50:18:46 | 3261 | ||
Tinteniac | 85,5 | 865,7 | 24. 08:09 | 60:30 | 3445 | 19. 13:40:54 | 56:39:43 | 2899 | ||
Fougeres | 54,4 | 920,1 | 24. 11:47 | 64:08 | 3390 | 19. 18:41:05 | 61:39:54 | 2842 | ||
Villaines | 88,6 | 1008,7 | 24. 18:01 | 70:22 | 3488 | 20. 02:20 | 69:08 | 3263 | ||
Mortagne | 81,2 | 1089,9 | 25. 00:42 | 77:03 | 3632 | 20. 08:24 | 75:12 | 3520 | ||
Dreux | 77,4 | 1167,3 | 25. 10:01 | 86:22 | 4067 | 20. 16:58:54 | 83:57:13 | 4059 | ||
Guyancourt (финиш) | 62,6 | 1229,9 | 25. 13:29 | 89:50 | 4039 | 20. 21:00:00 | 87:58:00 | 4795 | ||
Всего стартовало | 4980 | Всего стартовало | 5869 |
Черным - по данным электронной регистрации;
Синим - по личным записям;
Зеленым - по дорожной карточке.
№ п/п | Фамилия, имя | Время | Рейтинг | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|
АСР | Километраж | ||||
1 | Андреев Вячеслав | 13:18 | 2 | 200 | |
2 | Басалаев Владимир | 8:01 | 2 | 200 | |
2 | Киреев Кирилл | 12:08 | 2 | 200 |
Фамилия, имя | Участие в марафонах | Рейтинг | Примечание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | Иные | Всего | АСР | Километраж | ||
Басалаев Владимир | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 24 | 3800 | SR-2015 | |
Киреев Олег | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 26 | 2700 | |||
Болотин Александр | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2100 | SR-2015 | ||
Андреев Вячеслав | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1500 | |||
Киреев Кирилл | 4 | 4 | 8 | 800 | ||||||
Потёмкин Павел | 2 | 1 | 3 | 7 | 700 | |||||
Зотов Евгений | 1 | 1 | 2 | 5 | 500 | |||||
Цыпин Владимир | 1 | 1 | 3 | 300 | ||||||
Брилевич Олег | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Вельчиков Алексей | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Жадан Вячеслав | 1 | 1 | 2 | 200 | ||||||
Пучков Дмитрий | 1 | 1 | ||||||||
Всего: участников - 12 | 27 | 9 | 5 | 4 | 1 | 46 | 109 | 13000 | ||
Всего веломарафонов - 13 |